Resultaten Antwerp Race 2015
10 otktober 2015
Wind: NO 3 – 4 Bft.
Download hier de result PDF: uitslag antwerp race 2015 voorlopig
RESULTATEN
MAXI klasse
UITSLAG KLASSE | MAXI | ||||||||||
Startijd klasse | 9:15:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | SANYA | 703 | CH-1 | HJ Prins | MAXI | 1 | 13:43:39 | 9:15:00 | 4:28:39 | 4:28:39 | |
2 | Team Brunel | 775 | NED-1 | Gerd Jan Poortman | MAXI | 1 | 13:43:40 | 9:15:00 | 4:28:40 | 4:28:40 | |
3 | TONNERE 4 | 515 | NED-51 | P.W. Vroon | MAXI | 1 | 14:02:52 | 9:15:00 | 4:47:52 | 4:47:52 | |
4 | X-ONE | 707 | DEN-1233 | Harm Backx | MAXI | 1 | 14:31:58 | 9:15:00 | 5:16:58 | 5:16:58 | |
5 | Tomidi | 778 | BEL-763 | Dirk Gunst | MAXI | 1 | 15:19:55 | 9:15:00 | 6:04:55 | 6:04:55 | |
Line Honour Trofee ” Antwerp Race” | |||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | SANYA | 703 | CH-1 | HJ Prins | MAXI | 1 | 13:43:39 | 9:15:00 | 4:28:39 | 4:28:39 |
CR-1 klasse
UITSLAG KLASSE | CR-1 | ||||||||||
Startijd klasse | 9:00:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | BYRON 2 | 802 | BEL-4050 | Dimitri Bratkowski | CR-1 | 1,0706 | 14:39:08 | 9:00:00 | 5:39:08 | 6:03:05 | |
2 | The Max | 718 | NED-7969 | Bram Verwijs | CR-1 | 1,0776 | 14:47:31 | 9:00:00 | 5:47:31 | 6:14:29 | |
3 | OURIOS | 779 | BEL-1388 | Yann De Kock | CR-1 | 1,0798 | 14:49:00 | 9:00:00 | 5:49:00 | 6:16:51 | |
4 | NRJ BALL | 701 | BEL-455 | Roland Claeys | CR-1 | 1,0481 | 15:01:12 | 9:00:00 | 6:01:12 | 6:18:34 | |
5 | OLYMPIX | 747 | NED-8243 | René Gommers | CR-1 | 1,0735 | 14:55:57 | 9:00:00 | 5:55:57 | 6:22:07 | |
6 | STEPPE | 752 | BEL-422 | Jan Maes | CR-1 | 1,1484 | 14:33:11 | 9:00:00 | 5:33:11 | 6:22:38 | |
7 | SPEED-X | 788 | BEL-1119 | Lesage André | CR-1 | 1,066 | 15:10:37 | 9:00:00 | 6:10:37 | 6:35:05 | |
8 | ALSKLING | 804 | NED-7505 | p.m. van den berg | CR-1 | 1,0381 | 15:20:46 | 9:00:00 | 6:20:46 | 6:35:16 | |
9 | FELICITY | 772 | BEL-2020 | Bamboss bvba | CR-1 | 1,0431 | 15:18:59 | 9:00:00 | 6:18:59 | 6:35:19 | |
10 | BLEU | 753 | BEL-4110 | Koen Maes | CR-1 | 1,1177 | 14:55:04 | 9:00:00 | 5:55:04 | 6:36:51 | |
11 | ZEEZOUT | 801 | NED-xxx | f de geus | CR-1 | 1,0734 | 15:10:20 | 9:00:00 | 6:10:20 | 6:37:31 | |
12 | CARAMEL | 806 | BEL-798 | Theunissen Marc | CR-1 | 1,0859 | 15:19:00 | 9:00:00 | 6:19:00 | 6:51:33 | |
13 | ALENA | 808 | BEL-11370 | Filip Lammens | CR-1 | 1,0382 | 15:41:25 | 9:00:00 | 6:41:25 | 6:56:45 | |
14 | EMRAR 3 | 610 | BEL-62111 | Eric van `t Hooft | CR-1 | 1,1988 | 14:48:55 | 9:00:00 | 5:48:55 | 6:58:17 | |
15 | ASTERIX | 733 | BEL-9982 | Willy Walschaerts | CR-1 | 1,0587 | 14:40:09 | 9:00:00 | 5:40:09 | 7:12:08 | OCS |
16 | COAST BREEZE | 764 | BEL-1358 | Jean-Pierre Royaux | CR-1 | 1,0686 | 15:44:59 | 9:00:00 | 6:44:59 | 7:12:46 | |
17 | WITTE | 765 | BEL-1476 | Vanthemsche Jan | CR-1 | 1,0745 | 15:43:07 | 9:00:00 | 6:43:07 | 7:13:09 | |
18 | SALT SPRAY | 754 | BEL-1290 | Jacques Hendrickx | CR-1 | 1,0588 | 15:50:45 | 9:00:00 | 6:50:45 | 7:14:54 | |
19 | CRAZY MAYBE | 727 | BEL-2207 | Dirk Ballegeer | CR-1 | 1,0887 | 15:41:18 | 9:00:00 | 6:41:18 | 7:16:54 | |
20 | SNELLE VLIET | 635 | BEL-3333 | Emiel Van Hemeldonck | CR-1 | 1,054 | 14:50:24 | 9:00:00 | 5:50:24 | 7:23:11 | OCS |
21 | ROARING FORTY 2 | 723 | BEL-107 | michel kleinjans | CR-1 | 1,2419 | 9:00:00 | DSQ art 1.5 | |||
22 | GRAND CRU | 794 | NED-8481 | Ben Wohrmann | CR-1 | 1,1274 | 9:00:00 | DSQ art 1.5 |
CR-2 klasse
UITSLAG KLASSE | CR-2 | ||||||||||
Startijd klasse | 8:45:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | ELYXIR | 749 | NED-7782 | Bas Dijkhuizen | CR-2 | 1,0018 | 14:43:15 | 8:45:00 | 5:58:15 | 5:58:54 | |
2 | PLAYSTATION 4 | 743 | BEL-2780 | Feremans Luc | CR-2 | 1,0353 | 14:31:41 | 8:45:00 | 5:46:41 | 5:58:55 | |
3 | ANTILOPE | 702 | GBR-1032L | Patrick Nuyens | CR-2 | 1,0696 | 14:23:21 | 8:45:00 | 5:38:21 | 6:01:54 | |
4 | BLIND FAITH | 798 | BEL-1274 | Annick Debuysscher | CR-2 | 1,019 | 14:40:35 | 8:45:00 | 5:55:35 | 6:02:20 | |
5 | MISSING LINK | 820 | NED-8040 | Alex Schakel | CR-2 | 1,035 | 14:38:00 | 8:45:00 | 5:53:00 | 6:05:21 | |
6 | HULDRA II | 711 | BEL-6379 | Robrecht De Bock | CR-2 | 1,0187 | 14:43:58 | 8:45:00 | 5:58:58 | 6:05:41 | |
7 | AZZURO | 781 | BEL-730 | Dirk Deceuninck | CR-2 | 1,0133 | 14:46:04 | 8:45:00 | 6:01:04 | 6:05:52 | |
8 | PRINCE DE PETARCQ | 735 | BEL-516 | Bert Janssen | CR-2 | 0,995 | 14:55:40 | 8:45:00 | 6:10:40 | 6:08:49 | |
9 | J VENTURE | 770 | BEL-7277 | Andre De Kegel | CR-2 | 1,0266 | 14:49:01 | 8:45:00 | 6:04:01 | 6:13:42 | |
10 | JACK UZI | 716 | BEL-3232 | Pluym – Schoenmakers | CR-2 | 1,0031 | 14:59:16 | 8:45:00 | 6:14:16 | 6:15:26 | |
11 | CHRISTINA | 789 | NED-6361 | A.I. de Nijs | CR-2 | 0,9976 | 15:01:49 | 8:45:00 | 6:16:49 | 6:15:55 | |
12 | LETITGO 3 | 814 | NED-8530 | Willem Johannesma | CR-2 | 1,0409 | 14:47:16 | 8:45:00 | 6:02:16 | 6:17:05 | |
13 | TOM | 783 | BEL-13766 | Roger Thiery | CR-2 | 1,0268 | 14:52:33 | 8:45:00 | 6:07:33 | 6:17:24 | |
14 | HARFANG | 638 | BEL-1293 | FRANK MEULEMEESTER | CR-2 | 1,0373 | 14:50:36 | 8:45:00 | 6:05:36 | 6:19:14 | |
15 | SAILFORCE | 758 | NED-7788 | Marco van Dijke | CR-2 | 1,0305 | 14:55:39 | 8:45:00 | 6:10:39 | 6:21:57 | |
16 | O`NEILL III | 784 | BEL-1052 | Van Heuverswyn & Partners | CR-2 | 1,0221 | 14:59:40 | 8:45:00 | 6:14:40 | 6:22:57 | |
17 | BOATOX | 774 | BEL-722 | PHILIPPE MELIS | CR-2 | 1,0373 | 14:55:10 | 8:45:00 | 6:10:10 | 6:23:58 | |
18 | MIRAGE | 818 | BEL-1552 | Matthijs Van den Keybus | CR-2 | 0,9967 | 15:10:52 | 8:45:00 | 6:25:52 | 6:24:36 | |
19 | LEVIATHAN II | 729 | BEL-2257 | Marcel Aertssen | CR-2 | 1,0215 | 15:02:21 | 8:45:00 | 6:17:21 | 6:25:28 | |
20 | Xuxa | 809 | BEL-1535 | Paul Biesbrouck – Ingrid De Bock | CR-2 | 1,023 | 15:02:35 | 8:45:00 | 6:17:35 | 6:26:16 | |
21 | XTRMLY | 791 | BEL-1611 | Van Schoote Arnaud | CR-2 | 1,039 | 14:57:04 | 8:45:00 | 6:12:04 | 6:26:35 | |
22 | CON SPIRITO | 746 | BEL-6372 | Daems Bob | CR-2 | 0,9847 | 15:17:55 | 8:45:00 | 6:12:04 | 6:26:35 | |
23 | MOONLIGHT SHADOW | 713 | BEL-1286 | Sailflow | CR-2 | 1,0295 | 15:00:54 | 8:45:00 | 6:15:54 | 6:26:59 | |
24 | LOXIA | 708 | BEL-1192 | Alfons Schrauwen | CR-2 | 1,039 | 14:59:08 | 8:45:00 | 6:14:08 | 6:28:43 | |
25 | ZIGZAG2 | 761 | BEL-2400 | Wim Clinckspoor | CR-2 | 1,0155 | 15:09:01 | 8:45:00 | 6:24:01 | 6:29:58 | |
26 | ULYSESS | 760 | BEL-1359 | Verhulst Karel | CR-2 | 0,9812 | 15:24:42 | 8:45:00 | 6:39:42 | 6:32:11 | |
27 | BLUE DRAGON | 634 | BEL-1183 | Huyghe Luc | CR-2 | 1,0157 | 15:14:12 | 8:45:00 | 6:29:12 | 6:35:19 | |
28 | XAPA2 | 769 | BEL-1483 | groffils jos | CR-2 | 0,9906 | 15:24:33 | 8:45:00 | 6:39:33 | 6:35:48 | |
29 | VOL DE NUIT | 780 | BEL-7104 | Kris Huybrechts | CR-2 | 0,9969 | 15:23:32 | 8:45:00 | 6:38:32 | 6:37:18 | |
30 | COURAGE | 740 | BEL-1350 | Teuwen Erik | CR-2 | 1,0157 | 15:16:52 | 8:45:00 | 6:31:52 | 6:38:01 | |
31 | INVITA | 637 | V-42 | P Meylemans | CR-2 | 0,9907 | 15:29:58 | 8:45:00 | 6:44:58 | 6:41:12 | |
32 | X`PRESSO | 548 | BEL-1586 | Schoonejans Geert | CR-2 | 0,9991 | 15:26:51 | 8:45:00 | 6:41:51 | 6:41:29 | |
33 | YALCH`IK III | 816 | FRA-28361 | Armel de KERROS | CR-2 | 0,9952 | 15:30:46 | 8:45:00 | 6:45:46 | 6:43:49 | |
34 | AQUAVITESSE 11 | 722 | NED-7097 | Massimo Farrugia | CR-2 | 0,9906 | 15:36:16 | 8:45:00 | 6:51:16 | 6:47:24 | |
35 | MOOIE MEID | 800 | BEL-1581 | Guy Decraemer | CR-2 | 1,0227 | 15:23:50 | 8:45:00 | 6:38:50 | 6:47:53 | |
36 | JINGLE | 632 | NED-6706 | Alexander Dedroog | CR-2 | 1,0147 | 15:27:15 | 8:45:00 | 6:42:15 | 6:48:10 | |
37 | HAVANA | 724 | BEL-1580 | Jan Van Elst | CR-2 | 1,0153 | 15:28:29 | 8:45:00 | 6:43:29 | 6:49:39 | |
38 | SAMBA PA TI | 732 | GBR-2939 | Ulric Leonard | CR-2 | 1,0196 | 15:28:17 | 8:45:00 | 6:43:17 | 6:51:11 | |
39 | BENE | 815 | BEL-1557 | vzw Benevolente | CR-2 | 1,0401 | 15:22:59 | 8:45:00 | 6:37:59 | 6:53:57 | |
40 | SWEET JANE | 799 | BEL-1579 | Dirk Cools | CR-2 | 0,9967 | 15:50:23 | 8:45:00 | 7:05:23 | 7:03:59 | |
41 | BREEZE | 803 | BEL-606 | Freek Lint | CR-2 | 0,9847 | 15:57:18 | 8:45:00 | 7:12:18 | 7:05:41 | |
42 | DEHLIRIOUS | 805 | NED-8429 | Arjan Overbeeke | CR-2 | 1,0012 | 14:43:16 | 8:45:00 | 5:58:16 | 7:10:26 | OCS |
43 | ZAO | 731 | BEL-1619 | TREMOUILHE JACQUES | CR-2 | 1,0087 | 15:52:29 | 8:45:00 | 7:07:29 | 7:11:12 | |
44 | DOINA | 714 | BEL-820 | Secuianu | CR-2 | 1,0072 | 15:59:25 | 8:45:00 | 7:14:25 | 7:17:33 | |
45 | NAUGHTYLUS | 782 | BEL-11133 | Jack Severeyns | CR-2 | 0,992 | 16:16:50 | 8:45:00 | 7:31:50 | 7:28:13 | |
46 | ANNAPOLIS | 811 | BEL-40400 | J. VAN DE WAL | CR-2 | 1,0227 | 14:53:37 | 8:45:00 | 6:08:37 | 7:32:23 | OCS |
47 | PRUTS | 755 | BEL-1501 | Bourlet Longueville | CR-2 | 0,9765 | 8:45:00 | DNF | |||
48 | ZEEZOUT | 741 | NED-122 | Adrie van Peene | CR-2 | 0,9899 | 8:45:00 | DNF | |||
49 | BANKROET | 763 | NED-7774 | Koen Meekels | CR-2 | 1,0184 | 8:45:00 | DSQ art 1.5 |
CR-3 klasse
UITSLAG KLASSE | CR-3 | ||||||||||
Startijd klasse | 10:00:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | DIABOLIC | 639 | BEL-3501 | Glenn de Brouwer | CR-3 | 0,9584 | 14:50:56 | 10:00:00 | 4:50:56 | 4:38:50 | |
2 | SANKA | 742 | BEL-517 | Patrick De Cort | CR-3 | 0,9705 | 14:52:18 | 10:00:00 | 4:52:18 | 4:43:41 | |
3 | FAMOUS GULL II | 850 | NED-9153 | Mark van Driel | CR-3 | 0,9462 | 15:00:06 | 10:00:00 | 5:00:06 | 4:43:57 | |
4 | NOT MY FIRST | 846 | NED-6369 | Laura Vroon | CR-3 | 0,9527 | 14:58:40 | 10:00:00 | 4:58:40 | 4:44:32 | |
5 | DU CIEL | 872 | NED-4481 | VAN DEN HEMEL.HAL | CR-3 | 0,9582 | 14:57:49 | 10:00:00 | 4:57:49 | 4:45:22 | |
6 | LINKE LOETJE 5 | 643 | NED-8535 | Sven M.J.J. Machielsen | CR-3 | 0,9527 | 15:01:01 | 10:00:00 | 5:01:01 | 4:46:47 | |
7 | IDEFIX3 | 715 | NED-6576 | Dierckx Patrick | CR-3 | 0,9687 | 14:57:21 | 10:00:00 | 4:57:21 | 4:48:03 | |
8 | SPETTER | 877 | NED-7488 | Reinier Simons | CR-3 | 0,9527 | 15:04:16 | 10:00:00 | 5:04:16 | 4:49:52 | |
9 | MARTINY | 875 | NED-6400 | Verschelling A.A. | CR-3 | 0,9527 | 15:04:53 | 10:00:00 | 5:04:53 | 4:50:28 | |
10 | GUANABARA | 717 | NED-2475 | Dennis van der Endt | CR-3 | 0,953 | 15:05:43 | 10:00:00 | 5:05:43 | 4:51:21 | |
11 | CRAZY IVAN | 866 | NED-320 | Teun Broodhaers | CR-3 | 0,9577 | 15:04:56 | 10:00:00 | 5:04:56 | 4:52:02 | |
12 | FAST JODOCUS | 860 | BEL-1085 | DONVIL JULES | CR-3 | 0,9748 | 15:02:54 | 10:00:00 | 5:02:54 | 4:55:16 | |
13 | OUT OF THE BLUE | 855 | BEL-1587 | Bernard Flamant | CR-3 | 0,9832 | 15:06:00 | 10:00:00 | 5:06:00 | 5:00:52 | |
14 | MAGNIFIQUE | 704 | NED-6334 | VAN RIJSWIJK JACO | CR-3 | 0,9527 | 15:15:54 | 10:00:00 | 5:15:54 | 5:00:57 | |
15 | HAWK | 513 | BEL-1484 | Peter Huysman | CR-3 | 0,9662 | 15:18:12 | 10:00:00 | 5:18:12 | 5:07:27 | |
16 | AMORAS | 738 | BEL-1120 | Patrick Verhaert | CR-3 | 0,9537 | 15:24:20 | 10:00:00 | 5:24:20 | 5:09:19 | |
17 | FOLIEKE | 862 | BEL-7062 | Philippe Cantillon | CR-3 | 0,9454 | 15:28:30 | 10:00:00 | 5:28:30 | 5:10:34 | |
18 | AQUAVITESSE 8 | 721 | NED-xxxx | Kenneth PATTERSON | CR-3 | 0,949 | 15:28:14 | 10:00:00 | 5:28:14 | 5:11:30 | |
19 | STREAKER | 845 | BEL-1343 | Vermeiren Piet | CR-3 | 0,966 | 15:25:29 | 10:00:00 | 5:25:29 | 5:14:25 | |
20 | CIAO | 849 | NED-8019 | HANS SLOOTWEG | CR-3 | 0,949 | 15:33:10 | 10:00:00 | 5:33:10 | 5:16:11 | |
21 | OPTIE | 852 | NED-7826 | Rudy Van Gemert | CR-3 | 0,9527 | 15:42:19 | 10:00:00 | 5:42:19 | 5:26:08 | |
22 | KOLOKWINT IV | 827 | BEL-1317 | Johan Labeur | CR-3 | 0,9545 | 15:43:28 | 10:00:00 | 5:42:19 | 5:26:08 | |
23 | SERENITY | 853 | BEL-1446 | Susanne Zuehlke | CR-3 | 0,9619 | 15:46:55 | 10:00:00 | 5:46:55 | 5:33:42 | |
24 | AQUAVITESSE 6 | 720 | NED-xxx | George Teekolste | CR-3 | 0,949 | 10:00:00 | DNF | |||
25 | BOREAS | 719 | BEL-1583 | Joachim Zeller | CR-3 | 0,9725 | 10:00:00 | DNF |
CR-4 klasse
UITSLAG KLASSE | CR-4 | ||||||||||
Startijd klasse | 9:45:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | GOTH NOK | 706 | BEL-1608 | Ivan van Staeyen | CR-4 | 0,9358 | 14:48:42 | 9:45:00 | 5:03:42 | 4:44:12 | |
2 | HARTENDIEF | 745 | BEL-7541 | Patrick Snijder | CR-4 | 0,9133 | 15:02:22 | 9:45:00 | 5:17:22 | 4:49:51 | |
3 | X-APPEAL | 864 | BEL-2102 | Bruno Beckers | CR-4 | 0,9267 | 15:01:20 | 9:45:00 | 5:16:20 | 4:53:09 | |
4 | MARIG | 728 | BEL-1766 | VANDEWALLE TOM | CR-4 | 0,9232 | 15:04:50 | 9:45:00 | 5:19:50 | 4:55:16 | |
5 | GRANKO | 873 | BEL-1291 | Boterman Peter | CR-4 | 0,9169 | 15:07:56 | 9:45:00 | 5:22:56 | 4:56:06 | |
6 | PEANUTS | 750 | BEL-1355 | Van den Berghe Dirk | CR-4 | 0,9241 | 15:14:06 | 9:45:00 | 5:29:06 | 5:04:07 | |
7 | Wild Rover | 851 | NED-6907 | Frits van den Berg | CR-4 | 0,9259 | 15:18:15 | 9:45:00 | 5:33:15 | 5:08:33 | |
8 | MAMOUCHKE | 730 | BEL-1263 | FRANK TRUYTS | CR-4 | 0,9084 | 15:30:24 | 9:45:00 | 5:45:24 | 5:13:46 | |
9 | ZOOE | 878 | BEL-1571 | BRAET JOHAN | CR-4 | 0,9241 | 9:45:00 | DNF | |||
10 | EMILIO | 835 | BEL-945 | Cedric De Bleye | CR-4 | 0,9388 | 9:45:00 | DNF |
CR-5 klasse
UITSLAG KLASSE | CR-5 | ||||||||||
Startijd klasse | 9:15:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | LAZY SUNDAY | 757 | NED-5242 | Henk de Vos | CR-5 | 0,8341 | 14:48:38 | 9:15:00 | 5:33:38 | 4:38:17 | |
2 | TITA | 705 | BEL-1336 | Kenneth de Moor | CR-5 | 0,8341 | 14:51:22 | 9:15:00 | 5:36:22 | 4:40:34 | |
3 | NOORDWIND | 844 | NED-4627 | Roy van Aller | CR-5 | 0,8551 | 14:45:44 | 9:15:00 | 5:30:44 | 4:42:49 | |
4 | SLOW MOTION | 644 | NED-2969 | Ben Steffen | CR-5 | 0,8523 | 14:47:22 | 9:15:00 | 5:32:22 | 4:43:17 | |
5 | S.PRIE | 699 | BEL-1638 | Aart Jansen | CR-5 | 0,8266 | 14:59:17 | 9:15:00 | 5:44:17 | 4:44:35 | |
6 | AMBIANCE | 847 | NED-5427 | PETER VERDEGEM | CR-5 | 0,899 | 14:35:15 | 9:15:00 | 5:20:15 | 4:47:54 | |
7 | POESTER | 867 | BEL-724 | Matisse Poncelet | CR-5 | 0,8751 | 14:44:28 | 9:15:00 | 5:29:28 | 4:48:19 | |
8 | FRAMBOISE | 734 | NED-4753 | Jean-Jacques Maartense | CR-5 | 0,8829 | 14:45:27 | 9:15:00 | 5:30:27 | 4:51:45 | |
9 | BOLERO | 642 | BEL-22257 | Haerbos Andre | CR-5 | 0,8647 | 14:52:26 | 9:15:00 | 5:37:26 | 4:51:47 | |
10 | SEA-Y | 869 | BEL-1247 | Daedalus projects BVBA | CR-5 | 0,8556 | 14:58:27 | 9:15:00 | 5:43:27 | 4:53:51 | |
11 | DEJA VU | 829 | BEL-1575 | bart de maré | CR-5 | 0,8716 | 14:53:05 | 9:15:00 | 5:38:05 | 4:54:40 | |
12 | Q MATE | 736 | NED-4854 | Dyck T | CR-5 | 0,904 | 14:43:52 | 9:15:00 | 5:28:52 | 4:57:18 | |
13 | DESTINY | 725 | BEL-793 | Verhulst | CR-5 | 0,8944 | 14:49:17 | 9:15:00 | 5:34:17 | 4:58:59 | |
14 | JOKKEN III | 712 | BEL-747 | De Maersschalk Francois | CR-5 | 0,8766 | 15:04:33 | 9:15:00 | 5:49:33 | 5:06:25 | |
15 | CAPPUCCINO | 828 | BEL-75 | Frans Jacobs | CR-5 | 0,8796 | 15:05:08 | 9:15:00 | 5:50:08 | 5:07:59 | |
16 | CHOLLER | 863 | NED-8632 | Michael de Kanter | CR-5 | 0,8731 | 15:21:36 | 9:15:00 | 6:06:36 | 5:20:05 | |
17 | SETSAIL | 709 | BEL-7341 | Dominique Durt | CR-5 | 0,8799 | 15:28:17 | 9:15:00 | 6:13:17 | 5:28:27 | |
18 | SNEP | 710 | BEL-645 | Erik Vermeiren | CR-5 | 0,8796 | 15:28:42 | 9:15:00 | 6:13:42 | 5:28:42 | |
19 | SANDER | 832 | BEL-194 | VZW POSEIDON – GENT | CR-5 | 0,8162 | 9:15:00 | DNF |
CR-6 klasse
UITSLAG KLASSE | CR-6 | ||||||||||
Startijd klasse | 9:15:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | KOEKETIENE | 640 | BEL-680 | Jan van Damme | CR-6 | 0,8046 | 15:05:30 | 9:15:00 | 5:50:30 | 4:42:01 | |
2 | NAJADE | 824 | BEL-1240 | Deneire Tim | CR-6 | 0,8155 | 15:04:22 | 9:15:00 | 5:49:22 | 4:44:55 | |
3 | LIBERTE | 874 | MUS-181 | dimitri brouhns | CR-6 | 0,7601 | 15:57:01 | 9:15:00 | 6:42:01 | 5:05:34 | |
4 | CHAREL | 834 | BEL-467 | Jo vos | CR-6 | 0,7722 | 15:53:27 | 9:15:00 | 6:38:27 | 5:07:41 | |
5 | DANCING QUEEN | 833 | NED-xxx | Reggie Suij | CR-6 | 0,8251 | 16:18:20 | 9:15:00 | 7:03:20 | 5:49:18 | |
6 | GIACOMO | 876 | NED-3758 | Guido Verstraeten | CR-6 | 0,8303 | 9:15:00 | DNF | |||
7 | TWENTY FIVE | 836 | NED-9099 | Jan Scholten | CR-6 | 0,8268 | 9:15:00 | DNF | |||
8 | BEGIN`EUR | 831 | FRA-XXX | EUR Sailing Team | CR-6 | 0,7736 | 9:15:00 | DNF | |||
9 | TALIFA | 837 | BEL-86 | Anrys Yves | CR-6 | 0,7509 | 9:15:00 | DNF |
IRC-1 klasse
UITSLAG KLASSE | IRC 1 | ||||||||||
Startijd klasse | 9:15:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | IL CORVO | 762 | GBR-1513L | Astrid de Vin | IRC1 | 1,103 | 14:36:47 | 9:15:00 | 5:21:47 | 5:54:56 | |
2 | MOANA | 744 | BEL-4701 | Francois Goubau | IRC1 | 1,107 | 14:35:47 | 9:15:00 | 5:20:47 | 5:55:06 | |
3 | BATELEUR | 821 | NED-8135 | Marco de Bat | IRC1 | 1,091 | 14:42:16 | 9:15:00 | 5:27:16 | 5:57:03 | |
4 | ALEGRIA | 813 | BEL-3901 | Marie Sabbe | IRC1 | 1,072 | 14:52:27 | 9:15:00 | 5:37:27 | 6:01:45 | |
5 | STORTEMELK | 795 | NED-7345 | F. de Vries Lentsch | IRC1 | 1,08 | 14:51:09 | 9:15:00 | 5:36:09 | 6:03:03 | |
6 | NO LIMITS | 776 | NED-8888 | RW Bol | IRC1 | 1,178 | 14:24:45 | 9:15:00 | 5:09:45 | 6:04:53 | |
7 | KATMANDU | 817 | BEL-1297 | De Smet Freddy | IRC1 | 1,079 | 14:54:08 | 9:15:00 | 5:39:08 | 6:05:55 | |
8 | AZAWAKH | 739 | BEL-12345 | Vincent Willemart | IRC1 | 1,059 | 15:00:34 | 9:15:00 | 5:45:34 | 6:05:57 | |
9 | OXYGEN | 767 | BEL-685 | Axel De Cock | IRC1 | 1,063 | 14:59:23 | 9:15:00 | 5:44:23 | 6:06:05 | |
10 | THE UNTOUCHABELS | 108 | BEL-1102 | Easy Sailing – Coen Wohrmann | IRC1 | 1,05 | 15:04:33 | 9:15:00 | 5:49:33 | 6:07:02 | |
11 | TOP JOB | 748 | GER-7117 | Norbert Burkert | IRC1 | 1,098 | 14:49:36 | 9:15:00 | 5:34:36 | 6:07:23 | |
12 | GHOST | 636 | BEL-15222 | Erwin JORIS | IRC1 | 1,09 | 14:56:37 | 9:15:00 | 5:41:37 | 6:12:22 | |
13 | K-FORCE | 737 | USA-18 | Jan de Kraker | IRC1 | 1,179 | 14:33:40 | 9:15:00 | 5:18:40 | 6:15:42 | |
14 | VAN UDEN | 785 | ITA-14519 | Harm Tiddens | IRC1 | 1,178 | 14:35:22 | 9:15:00 | 5:20:22 | 6:17:24 | |
15 | SILHOA | 771 | BEL-1325 | pascal habousha | IRC1 | 1,073 | 15:17:42 | 9:15:00 | 6:02:42 | 6:29:11 | |
16 | FARR 30 YOUTH | 786 | SWE-202 | Wouter Sonnema | IRC1 | 1,084 | 15:15:34 | 9:15:00 | 6:00:34 | 6:30:51 | |
17 | MERENA | 787 | BEL-8000 | Alexis Guillaume | IRC1 | 1,185 | 14:46:59 | 9:15:00 | 5:31:59 | 6:33:24 | |
18 | EXE-CUTIES | 773 | NED-7966 | Sjaak Beulens | IRC1 | 1,061 | 15:38:14 | 9:15:00 | 6:23:14 | 6:46:37 | |
19 | DJINN | 807 | BEL-11111 | S de Liedekerke | IRC1 | 1,099 | 15:27:10 | 9:15:00 | 6:12:10 | 6:49:01 | |
20 | SWEENY | 792 | NED-8337 | Bert Visser | IRC1 | 1,094 | 14:55:35 | 9:15:00 | 5:40:35 | 7:27:07 | OCS |
IRC-2 + Multihull klasse
UITSLAG KLASSE | IRC 2 & Multihull | ||||||||||
Startijd klasse | 8:30:00 | ||||||||||
NR. | Yacht | AR nr | sail | Yachtman | Klasse | Rating | Aankomst | Start | gevaren | verbeterd | |
1 | WEMELDINGES | 759 | NED-7696 | Rinus de Jonghe | IRC2 | 1 | 14:33:47 | 8:30:00 | 6:03:47 | 6:03:47 | |
2 | X-BIE | 793 | BEL-8990 | Koen Cleeren | IRC2 | 1,021 | 14:32:52 | 8:30:00 | 6:02:52 | 6:10:29 | |
3 | A BOEN | 756 | NED-881 | Johan Bol | IRC2 | 1,004 | 14:41:52 | 8:30:00 | 6:11:52 | 6:13:21 | |
